Beint á leiđarkerfi vefsins

Frálsíţróttir

Frálsíţróttir - RSS

10.9.2009 | Frálsíţróttir

Úrslit í Brúarhlaupi Selfoss 2009

Brúarhlaup á Selfossi - Hlaup

Selfossi, 5. september 2009

Allir neðangreindir tímar eru með fyrirvara, vegna ruglings sem varð í úrslitavinnslunni. Sendið ábendingar á helgihar@simnet.is. Sjá fréttatilkynningu frá framkvæmdaaðilum. 
Eins og fram hefur komið í fréttatilkynningu frá framkvæmdaraðilum Brúarhlaupsins voru vandræði með tölvuúrslitavinnslu eftir hlaupið. Það hefur því verið ákveðið að taka út tímana í 10 km hlaupi þar til búið er að leiðrétta þá.
Allir tímar og röð hlaupara er til sem afrifur sem raðað var á pinna þegar í mark var komið. Það þarf því að handslá inn alla tíma og munu úrslitin fyrir 10 km vera birt þegar því er lokið.
Hlauparar þurfa því ekki að hafa áhyggjur af því að fá ekki tímann sinn, en það mun verða smá töf á því.

Heildarúrslit 2,5 km

Röð       Tími    Nafn                               Fæð.ár

   1       8:46   Elvar Örn Hjaltason                 1990
   2      10:17   Jökull Hermannsson                  1998
   3      10:17   Andrea Vigdís Victorsdóttir         1997
   4      10:31   Sverrir Pálsson                     1994
   5      10:38   Andrea Sól Marteinsdóttir           1996
   6      10:47   Lilja Vigdís Davíðsdóttir           1999
   7      11:07   Dagný Lísa Davíðsdóttir             1997
   8      11:14   Freyr Sigurjónsson                  1997
   9      11:26   Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir     1995
  10      12:10   Esther Ýr Óskarsdóttir              1997
  11      12:34   Flosi Flosason                      2000
  12      13:03   Elísa Sól Oddgeirsdóttir            2001
  13      13:17   Þórhildur Kristín Ásgeirsdóttir     1996
  14      13:34   Sverrir Örn Henriettuson            2001
  15      13:35   Þórhildur Sif Loftsdóttir           1994
  16      14:30   Elva Rún Óskarsdóttir               2000
  17      14:45   Anna Maghördl                       1992
  18      14:55   Rudolf Kristinsson                  1936
  19      14:58   Unnur María Ingvarsdóttir           2002
  20      15:06   Júlía Brá Ölversdóttir              2001
  21      15:29   Bjarni Guðmundsson                  1996
  22      15:45   María Óskarsdóttir                  1952
  23      16:04   Lúðvík Lárusson                     1998
  24      16:09   Ágúst Bartoszek                     2008
  25      16:11   Anna Hera Björnsdóttir              1980
  26      17:02   Bjarni Þórarinsson                  1968
  27      17:02   Þuríður Ragna Stefánsdóttir         1963
  28      17:02   Páll Steinarr Ludvigsson            1998
  29      17:05   Thelma Rut Sigurðardóttir           1997
  30      17:26   Ásta Björk Óskarsdóttir             2008
  31      17:26   Óskar Sigurðsson                    1972
  32      17:26   Elísabet Kristjánsdóttir            1972
  33      18:20   Máni Jósefsson                      2001
  34      18:22   Brynja Líf Jónsdóttir               2004
  35      18:23   Aðalheiður Ólafsdóttir              1996
  36      18:31   Kristín Ágústa Nathanaelsdóttir     1970
  37      18:53   Rakel Ósk H. Antonsdóttir           2000
  38      18:54   Ingibjörg Steinunn Einarsdóttir     2004
  39      19:00   Birna Sigurlaugsdóttir              1996
  40      19:02   Sigrún Gunnarsdóttir                1995
  41      19:13   Helga Hassing                       1966
  42      19:26   Örn Pálmi Ragnarsson                1998
  43      19:26   Sigríður Óladóttir                  1995
  44      19:27   Doppa                               2001
  45      19:49   Aldís Elva Róbertsdóttir            2001
  46      19:50   Róbert Sverrisson                   1976
  47      20:35   Aðalbjörg Sara Bjarnadóttir         2006
  48      20:35   Bjarni Ólafsson                     1966
  49      20:47   Sigurður Gíslason                   1946
  50      20:51   Matthías Sigvaldason                2001
  51      20:52   Sigrún Guðmundsdóttir               1960
  52      21:15   Hans Jörgen Ólafsson                2004
  53      21:15   Guðrún Jóhannsdóttir                1971
  54      21:29   nr. 576                             1979
  55      21:39   Þórður Breki Jósefsson              2004
  56      21:40   Jósef Geir Gunnarsson               1972
  57      22:48   Hildur Helga Einarsdóttir           2002
  58      22:50   Þorgeir Kristinn Júlíusson          2008
  59      22:50   Elín Helga Gunnarsdóttir            1980
  60      22:52   Ólafía Erla Guðmundsdóttir          1962
  61      23:00   Birgir Fannar Sigurðarson           2000
  62      23:03   Elísabet Arnardóttir                1974
  63      23:03   Sigurður Fannar Þórsson             1979
  64      23:11   Gyða Einarsdóttir                   1959
  65      23:18   Helga Guðmundsdóttir                1933
  66      24:19   Sigríður Hagalín Pétursdóttir       2001
  67      24:20   Valdís Fríða Manfreðsdóttir         1968
  68      24:24   Hermann Jarl Jónasson               1986
  69      24:24   Sif Sigurðardóttir                  1986
  70      25:46   Rósa Sigríður Guðmundsdóttir        1966
  71      25:56   Valgerður Stefánsdóttir             2002
  72      25:56   Stefán Sigurðsson                   1972
  73      25:56   Tómas Stefánsson                    2004
  74      26:12   Einar Gunnar Gunnlaugsson           2004
  75      26:14   Hulda Gunnlaugsdóttir               1944
  76      27:07   Ósk Elín Jóhannesdóttir             1941
  77      27:13   Hugrún Tinna Róbertsdóttir          2005
  78      27:14   Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir    1975

Flokkaúrslit 2,5 km

Röð   Tími    Nafn                               Fæð.ár

Karlar
  1   08:46   Elvar Örn Hjaltason                 1990
  2   10:17   Jökull Hermannsson                  1998
  3   10:31   Sverrir Pálsson                     1994
  4   11:14   Freyr Sigurjónsson                  1997
  5   12:34   Flosi Flosason                      2000
  6   13:34   Sverrir Örn Henriettuson            2001
  7   14:55   Rudolf Kristinsson                  1936
  8   15:29   Bjarni Guðmundsson                  1996
  9   16:04   Lúðvík Lárusson                     1998
 10   16:09   Ágúst Bartoszek                     2008
 11   17:02   Bjarni Þórarinsson                  1968
 12   17:02   Páll Steinarr Ludvigsson            1998
 13   17:26   Óskar Sigurðsson                    1972
 14   18:20   Máni Jósefsson                      2001
 15   19:26   Örn Pálmi Ragnarsson                1998
 16   19:50   Róbert Sverrisson                   1976
 17   20:35   Bjarni Ólafsson                     1966
 18   20:47   Sigurður Gíslason                   1946
 19   20:51   Matthías Sigvaldason                2001
 20   21:15   Hans Jörgen Ólafsson                2004
 21   21:29   nr. 576                             1979
 22   21:39   Þórður Breki Jósefsson              2004
 23   21:40   Jósef Geir Gunnarsson               1972
 24   22:50   Þorgeir Kristinn Júlíusson          2008
 25   23:00   Birgir Fannar Sigurðarson           2000
 26   23:03   Sigurður Fannar Þórsson             1979
 27   24:24   Hermann Jarl Jónasson               1986
 28   25:56   Stefán Sigurðsson                   1972
 29   25:56   Tómas Stefánsson                    2004
 30   26:12   Einar Gunnar Gunnlaugsson           2004

Konur
  1   10:17   Andrea Vigdís Victorsdóttir         1997
  2   10:38   Andrea Sól Marteinsdóttir           1996
  3   10:47   Lilja Vigdís Davíðsdóttir           1999
  4   11:07   Dagný Lísa Davíðsdóttir             1997
  5   11:26   Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir     1995
  6   12:10   Esther Ýr Óskarsdóttir              1997
  7   13:03   Elísa Sól Oddgeirsdóttir            2001
  8   13:17   Þórhildur Kristín Ásgeirsdóttir     1996
  9   13:35   Þórhildur Sif Loftsdóttir           1994
 10   14:30   Elva Rún Óskarsdóttir               2000
 11   14:45   Anna Maghördl                       1992
 12   14:58   Unnur María Ingvarsdóttir           2002
 13   15:06   Júlía Brá Ölversdóttir              2001
 14   15:45   María Óskarsdóttir                  1952
 15   16:11   Anna Hera Björnsdóttir              1980
 16   17:02   Þuríður Ragna Stefánsdóttir         1963
 17   17:05   Thelma Rut Sigurðardóttir           1997
 18   17:26   Ásta Björk Óskarsdóttir             2008
 19   17:26   Elísabet Kristjánsdóttir            1972
 20   18:22   Brynja Líf Jónsdóttir               2004
 21   18:23   Aðalheiður Ólafsdóttir              1996
 22   18:31   Kristín Ágústa Nathanaelsdóttir     1970
 23   18:53   Rakel Ósk H. Antonsdóttir           2000
 24   18:54   Ingibjörg Steinunn Einarsdóttir     2004
 25   19:00   Birna Sigurlaugsdóttir              1996
 26   19:02   Sigrún Gunnarsdóttir                1995
 27   19:13   Helga Hassing                       1966
 28   19:26   Sigríður Óladóttir                  1995
 29   19:27   Doppa                               2001
 30   19:49   Aldís Elva Róbertsdóttir            2001
 31   20:35   Aðalbjörg Sara Bjarnadóttir         2006
 32   20:52   Sigrún Guðmundsdóttir               1960
 33   21:15   Guðrún Jóhannsdóttir                1971
 34   22:48   Hildur Helga Einarsdóttir           2002
 35   22:50   Elín Helga Gunnarsdóttir            1980
 36   22:52   Ólafía Erla Guðmundsdóttir          1962
 37   23:03   Elísabet Arnardóttir                1974
 38   23:11   Gyða Einarsdóttir                   1959
 39   23:18   Helga Guðmundsdóttir                1933
 40   24:19   Sigríður Hagalín Pétursdóttir       2001
 41   24:20   Valdís Fríða Manfreðsdóttir         1968
 42   24:24   Sif Sigurðardóttir                  1986
 43   25:46   Rósa Sigríður Guðmundsdóttir        1966
 44   25:56   Valgerður Stefánsdóttir             2002
 45   26:14   Hulda Gunnlaugsdóttir               1944
 46   27:07   Ósk Elín Jóhannesdóttir             1941
 47   27:13   Hugrún Tinna Róbertsdóttir          2005
 48   27:14   Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir    1975

Heildarúrslit 5 km

Röð       Tími    Nafn                               Fæð.ár

 

   1      17:42   Þorsteinn Magnússon                 1976
   2      20:41   Kristinn Jaferian                   1991
   3      20:51   Stefán Hannesson                    1990
   4      20:52   Reynir Zoëga                        1999
   5      21:16   Guðmundur Ásgeir Guðmundsson        1997
   6      21:32   Sæmundur Þór Þórðarson              1997
   7      21:37   Ásgeir Þór Eiríksson                1959
   8      22:27   Katarínus Björnsson                 1996
   9      22:52   Sigrún Birna Norðfjörð              1966
  10      23:01   Ástrós Hilmarsdóttir                1997
  11      23:11   Rebekka Jaferian                    1997
  12      23:54   Halldór Valek Jóhannsson            1972
  13      24:31   Þórður Guðni Sigurvinsson           1953
  14      24:39   Hrönn Baldursdóttir                 1967
  15      25:10   Jón Kristinn Einarsson              1996
  16      25:34   Guðrún Jóhannsdóttir                1950
  17      26:11   Markús Ívarsson                     1947
  18      26:45   Eyþór Brynjólfsson                  1999
  19      26:45   Steinunn H Eggertsdóttir            1976
  20      27:03   Hafdís Hafberg                      1971
  21      27:16   Rolf Erik Hansson                   1956
  22      27:21   Sandra Kristín Skúladóttir          1990
  23      27:26   Kristín Ósk Björnsdóttir            1996
  24      27:29   Jóhanna Margrét Árnadóttir          1966
  25      27:36   Elva Sigurðardóttir                 1960
  26      27:36   Stella Kristjánsdóttir              1961
  27      27:40   Elvar Örn Jónsson                   1997
  28      27:47   Hannes Stefánsson                   1949
  29      27:49   Unnar Magnússon                     1997
  30      27:53   Nökkvi Alexander Rounak Jónsson     1997
  31      27:58   Rannveig A Guðmundsdóttir           1966
  32      28:03   Bryndís Heiða Guðmundsdóttir        1994
  33      28:27   Ívar Óli Sigurðsson                 1997
  34      28:28   Elínborg Gunnarsdóttir              1958
  35      28:29   Inga Jóna Valgarðsd. Clausen        1980
  36      28:31   Margrét Drífa Guðmundsdóttir        1971
  37      28:48   Dagbjartur Daði Jónsson             1997
  38      28:55   Guðmundur Garðar Árnason            1995
  39      29:33   Birna Gestsdóttir                   1972
  40      29:35   Björnfríður S Björnsdóttir          1996
  41      29:36   nr 311                              1979
  42      29:36   Kristín Káradóttir                  1995
  43      29:44   Kolbrún M Katarínusardóttir         1969
  44      29:48   Sölvi Þór Hannesson                 1991
  45      29:49   Fanney Ólafsdóttir                  1980
  46      29:49   Helga Harðardóttir                  1962
  47      29:55   Þuríður Pétursdóttir                1969
  48      30:15   Bettina Wunsch                      1971
  49      30:27   Ingimundur Pálsson                  1952
  50      30:36   Sigríður Ása Friðriksdóttir         1979
  51      30:44   Guðrún Mjöll Róbertsdóttir          1972
  52      30:58   Ástþór Hjörleifsson                 1997
  53      31:12   Hulda Sigríður Salómonsdóttir       1965
  54      31:29   Lena Kristín Lenharðsdóttir         1965
  55      31:36   Eva Margrét Reynisdóttir            1979
  56      31:41   Þórný Harðardóttir                  1960
  57      31:48   Þórhildur Dröfn Ingvadóttir         1972
  58      31:51   Bjarki Símonarson                   1993
  59      32:03   Helga Rut Halldórsdóttir            1965
  60      32:05   Guðbjörg Sigrún Stefánsdóttir       1964
  61      32:07   Hreiðar Sigurbjörnsson              1956
  62      32:08   Heiðdís Þorsteinsdóttir             1960
  63      32:09   Lára Björgvinsdóttir                1968
  64      32:27   Agnes Helga Bjarnadóttir            1964
  65      32:30   Sölvi Björn Hilmarsson              1963
  66      32:31   Rakel Þorsteinsdóttir               1977
  67      32:36   Magnús Hrafn Einarsson              1999
  68      32:38   Jóna Björt Friðriksdóttir           1981
  69      32:40   Björg Aðalheiður Jónsdóttir         1969
  70      32:47   Maren Rannveig Birgisdóttir         1986
  71      33:01   Íshildur Agla Lingþórsdóttir        1997
  72      33:04   Ásta Hjálmtýsdóttir                 1966
  73      33:04   Erla Diljá Sæmundsdóttir            1995
  74      33:18   Magnea Arnardóttir                  1987
  75      33:27   Íris Svavarsdóttir                  1965
  76      33:35   Hafdís Sigurðardóttir               1961
  77      33:39   Konráð Oddgeir Jóhannsson           1998
  78      33:52   nr. 501                             1979
  79      33:58   Ingibjörg Björnsdóttir              1973
  80      34:10   Sigríður Björg Ingólfsdóttir        1972
  81      34:16   Sigrún Þöll Þorsteinsdóttir         1975
  82      34:38   Berglind Ólöf Hlynsdóttir           1978
  83      34:57   Jökull Rúnarsson                    1995
  84      35:06   Margrét Birgitta Davíðsdóttir       1984
  85      35:06   nr. 534                             1979
  86      35:07   Eyþór Kristinn Jóhannsson           1972
  87      35:15   Sólrún Helga Ingibergsdóttir        1977
  88      35:30   Jóhanna Guðjónsdóttir Öfjörð        1951
  89      35:32   Anna Brynja Baldursdóttir           1979
  90      35:47   Halla Björk Ragnarsdóttir           1994
  91      35:48   Guðbrandur Nói Lingþórsson          1999
  92      35:51   Þorgerður Guðmundsdóttir            1979
  93      36:19   Birta Sif Melsted                   1985
  94      36:34   nr. 502                             1979
  95      37:00   Kristín Björg Guðmundsdóttir        1962
  96      37:22   Hólmfríður Árnadóttir               1948
  97      38:05   Hekla Sif Hreggviðsdóttir           1997
  98      38:05   Ásta Hlín Styrmisdóttir             1997
  99      38:18   Hemi Edwards                        1963
 100      38:18   Mokena Romeo Poi                    1951
 101      39:46   Jón Ívar Jóhannsson                 1980

Flokkaúrslit 5 km

Röð   Tími    Nafn                               Fæð.ár

Karlar
  1   17:42   Þorsteinn Magnússon                 1976
  2   20:41   Kristinn Jaferian                   1991
  3   20:51   Stefán Hannesson                    1990
  4   20:52   Reynir Zoëga                        1999
  5   21:16   Guðmundur Ásgeir Guðmundsson        1997
  6   21:32   Sæmundur Þór Þórðarson              1997
  7   21:37   Ásgeir Þór Eiríksson                1959
  8   22:27   Katarínus Björnsson                 1996
  9   23:54   Halldór Valek Jóhannsson            1972
 10   24:31   Þórður Guðni Sigurvinsson           1953
 11   25:10   Jón Kristinn Einarsson              1996
 12   26:11   Markús Ívarsson                     1947
 13   26:45   Eyþór Brynjólfsson                  1999
 14   27:16   Rolf Erik Hansson                   1956
 15   27:40   Elvar Örn Jónsson                   1997
 16   27:47   Hannes Stefánsson                   1949
 17   27:49   Unnar Magnússon                     1997
 18   27:53   Nökkvi Alexander Rounak Jónsson     1997
 19   28:27   Ívar Óli Sigurðsson                 1997
 20   28:48   Dagbjartur Daði Jónsson             1997
 21   28:55   Guðmundur Garðar Árnason            1995
 22   29:36   nr 311                              1979
 23   29:48   Sölvi Þór Hannesson                 1991
 24   30:27   Ingimundur Pálsson                  1952
 25   30:58   Ástþór Hjörleifsson                 1997
 26   31:51   Bjarki Símonarson                   1993
 27   32:07   Hreiðar Sigurbjörnsson              1956
 28   32:30   Sölvi Björn Hilmarsson              1963
 29   32:36   Magnús Hrafn Einarsson              1999
 30   33:39   Konráð Oddgeir Jóhannsson           1998
 31   33:52   nr. 501                             1979
 32   34:57   Jökull Rúnarsson                    1995
 33   35:06   nr. 534                             1979
 34   35:07   Eyþór Kristinn Jóhannsson           1972
 35   35:48   Guðbrandur Nói Lingþórsson          1999
 36   36:34   nr. 502                             1979
 37   39:46   Jón Ívar Jóhannsson                 1980

Konur
  1   22:52   Sigrún Birna Norðfjörð              1966
  2   23:01   Ástrós Hilmarsdóttir                1997
  3   23:11   Rebekka Jaferian                    1997
  4   24:39   Hrönn Baldursdóttir                 1967
  5   25:34   Guðrún Jóhannsdóttir                1950
  6   26:45   Steinunn H Eggertsdóttir            1976
  7   27:03   Hafdís Hafberg                      1971
  8   27:21   Sandra Kristín Skúladóttir          1990
  9   27:26   Kristín Ósk Björnsdóttir            1996
 10   27:29   Jóhanna Margrét Árnadóttir          1966
 11   27:36   Elva Sigurðardóttir                 1960
 12   27:36   Stella Kristjánsdóttir              1961
 13   27:58   Rannveig A Guðmundsdóttir           1966
 14   28:03   Bryndís Heiða Guðmundsdóttir        1994
 15   28:28   Elínborg Gunnarsdóttir              1958
 16   28:29   Inga Jóna Valgarðsd. Clausen        1980
 17   28:31   Margrét Drífa Guðmundsdóttir        1971
 18   29:33   Birna Gestsdóttir                   1972
 19   29:35   Björnfríður S Björnsdóttir          1996
 20   29:36   Kristín Káradóttir                  1995
 21   29:44   Kolbrún M Katarínusardóttir         1969
 22   29:49   Fanney Ólafsdóttir                  1980
 23   29:49   Helga Harðardóttir                  1962
 24   29:55   Þuríður Pétursdóttir                1969
 25   30:15   Bettina Wunsch                      1971
 26   30:36   Sigríður Ása Friðriksdóttir         1979
 27   30:44   Guðrún Mjöll Róbertsdóttir          1972
 28   31:12   Hulda Sigríður Salómonsdóttir       1965
 29   31:29   Lena Kristín Lenharðsdóttir         1965
 30   31:36   Eva Margrét Reynisdóttir            1979
 31   31:41   Þórný Harðardóttir                  1960
 32   31:48   Þórhildur Dröfn Ingvadóttir         1972
 33   32:03   Helga Rut Halldórsdóttir            1965
 34   32:05   Guðbjörg Sigrún Stefánsdóttir       1964
 35   32:08   Heiðdís Þorsteinsdóttir             1960
 36   32:09   Lára Björgvinsdóttir                1968
 37   32:27   Agnes Helga Bjarnadóttir            1964
 38   32:31   Rakel Þorsteinsdóttir               1977
 39   32:38   Jóna Björt Friðriksdóttir           1981
 40   32:40   Björg Aðalheiður Jónsdóttir         1969
 41   32:47   Maren Rannveig Birgisdóttir         1986
 42   33:01   Íshildur Agla Lingþórsdóttir        1997
 43   33:04   Ásta Hjálmtýsdóttir                 1966
 44   33:04   Erla Diljá Sæmundsdóttir            1995
 45   33:18   Magnea Arnardóttir                  1987
 46   33:27   Íris Svavarsdóttir                  1965
 47   33:35   Hafdís Sigurðardóttir               1961
 48   33:58   Ingibjörg Björnsdóttir              1973
 49   34:10   Sigríður Björg Ingólfsdóttir        1972
 50   34:16   Sigrún Þöll Þorsteinsdóttir         1975
 51   34:38   Berglind Ólöf Hlynsdóttir           1978
 52   35:06   Margrét Birgitta Davíðsdóttir       1984
 53   35:15   Sólrún Helga Ingibergsdóttir        1977
 54   35:30   Jóhanna Guðjónsdóttir Öfjörð        1951
 55   35:32   Anna Brynja Baldursdóttir           1979
 56   35:47   Halla Björk Ragnarsdóttir           1994
 57   35:51   Þorgerður Guðmundsdóttir            1979
 58   36:19   Birta Sif Melsted                   1985
 59   37:00   Kristín Björg Guðmundsdóttir        1962
 60   37:22   Hólmfríður Árnadóttir               1948
 61   38:05   Hekla Sif Hreggviðsdóttir           1997
 62   38:05   Ásta Hlín Styrmisdóttir             1997
 63   38:18   Hemi Edwards                        1963
 64   38:18   Mokena Romeo Poi                    1951

Heildarúrslit 10 km

Röð       Tími    Nafn                               Fæð.ár

 

Handinnslegin úrslit birt eins fljótt og hægt er. 

 

Flokkaúrslit 10 km

Röð   Tími    Nafn                               Fæð.ár

Handinnslegin úrslit birt eins fljótt og hægt er. 

 

Heildarúrslit 21,1 km

Röð     Tími      Nafn                               Fæð.ár

   1    1:14:17   Sigurbjörn Árni Arngrímsson         1973
   2    1:15:50   Birkir Marteinsson                  1971
   3    1:18:45   Arnar Pétursson                     1991
   4    1:18:49   Haraldur Tómas Hallgrímsson         1990
   5    1:20:08   Þorlákur Jónsson                    1965
   6    1:23:00   Martha Ernstsdóttir                 1964
   7    1:23:28   Sigurjón Mýrdal Hjartarson          1971
   8    1:27:47   Þórir Magnússon                     1971
   9    1:28:49   Lárus Jónasson                      1968
  10    1:29:45   Rúnar Marinó Ragnarsson             1972
  11    1:31:28   Róbert Gunnarsson                   1963
  12    1:31:42   Eiríkur Magnús Jensson              1973
  13    1:32:07   Sigurður Ingvarsson                 1956
  14    1:32:49   Geir Atli Zoëga                     1965
  15    1:33:01   Daníel Guðmundsson                  1966
  16    1:33:06   Ólöf Lilja Sigurðardóttir           1961
  17    1:33:56   Grímur Hergeirsson                  1969
  18    1:34:27   Óttar Þórarinsson                   1980
  19    1:34:34   Jóhanna Arnórsdóttir                1969
  20    1:34:59   Júlíus Jónasson                     1964
  21    1:35:07   Haraldur Haraldsson                 1967
  22    1:35:14   Björn Rúnar Lúðvíksson              1964
  23    1:35:56   Ívar Trausti Jósafatsson            1961
  24    1:36:34   Kári Steinar Karlsson               1966
  25    1:37:12   Geir Jóhannsson                     1961
  26    1:37:34   Jórunn Viðar Valgarðsdóttir         1969
  27    1:37:53   Magnús Jóhannsson                   1954
  28    1:38:18   Ingólfur Einarsson                  1968
  29    1:38:45   Gunnar Ármannsson                   1967
  30    1:39:14   Sigurður Hrafn Kiernan              1969
  31    1:39:25   Unnar Steinn Hjaltason              1964
  32    1:40:15   Elísabet Margeirsdóttir             1985
  33    1:40:24   Huld Konráðsdóttir                  1963
  34    1:40:49   Þorsteinn Tryggvi Másson            1966
  35    1:41:25   nr 1                                1979
  36    1:41:26   Rafn Sigurðsson                     1958
  37    1:41:30   Davíð Björnsson                     1958
  38    1:42:20   Jakob Þór Einarsson                 1957
  39    1:42:30   Björk Steindórsdóttir               1969
  40    1:43:28   Rúnar Þór Óskarsson                 1961
  41    1:43:47   Svava Rán Guðmundsdóttir            1970
  42    1:43:50   Vigdís Hallgrímsdóttir              1973
  43    1:43:55   Andri Már Thorstensen               1979
  44    1:44:23   Árni Gústafsson                     1954
  45    1:44:44   Guðmunda S Sigurbjörnsdóttir        1969
  46    1:45:08   Jón Örn Jóhannesson                 1980
  47    1:45:13   Sigrún Björg Ingvadóttir            1971
  48    1:45:27   nr 2                                1979
  49    1:45:35   Sölvi Oddsson                       1972
  50    1:46:33   Gunnar Gunnarsson                   1972
  51    1:47:28   Kevan Barry Latham                  1956
  52    1:48:34   Gunnar J Geirsson                   1944
  53    1:48:36   Christine Buchholz                  1966
  54    1:49:17   Haukur Jörundur Eiríksson           1967
  55    1:50:07   Guðmundur Ragnar Ólafsson           1957
  56    1:50:08   Helga Þóra Jónasdóttir              1982
  57    1:51:50   Sigurjón Sigurbjörnsson             1955
  58    1:51:50   Jónína Kristín Ólafsdóttir          1957
  59    1:53:02   Nanna Þóra Andrésdóttir             1968
  60    1:54:54   Rögnvaldur Jóhannesson              1970
  61    1:55:27   Kolbeinn Björnsson                  1970
  62    1:56:20   Páll Snæbjörnsson                   1962
  63    1:56:52   María Eir Magnúsdóttir              1961
  64    1:57:00   Guðmundur Jón Ottósson              1975
  65    1:58:13   Ólafur Hvanndal Ólafsson            1983
  66    1:58:36   Sverrir Sigurjónsson                1981
  67    1:58:46   Pawel Bartoszek                     1980
  68    1:59:27   Sigrún Eydís Garðarsdóttir          1974
  69    1:59:37   Agnar Davíð Halldórsson             1995
  70    1:59:49   Rakel Eva Sævarsdóttir              1986
  71    1:59:50   Sævar Þór Guðmundsson               1965
  72    2:03:54   Sigtryggur Símonarson               1975
  73    2:04:50   Aðalsteinn Geirsson                 1946
  74    2:05:16   Helga Árný Baldursdóttir            1962
  75    2:07:36   Ketill Arnar Hannesson              1937
  76    2:10:09   Gunnlaugur Sveinsson                1950
  77    2:10:20   Margrét Ólöf Jónsdóttir             1966
  78    2:10:25   Heimir Aðalsteinsson                1954
  79    2:52:34   Telma Dís Sigurðardóttir            1992

Flokkaúrslit 21,1 km

Röð    Tími     Nafn                               Fæð.ár

Drengir 15 til 19 ára
  1   1:18:45   Arnar Pétursson                     1991
  2   1:18:49   Haraldur Tómas Hallgrímsson         1990
  3   1:59:37   Agnar Davíð Halldórsson             1995

Karlar 20 til 39 ára
  1   1:14:17   Sigurbjörn Árni Arngrímsson         1973
  2   1:15:50   Birkir Marteinsson                  1971
  3   1:23:28   Sigurjón Mýrdal Hjartarson          1971
  4   1:27:47   Þórir Magnússon                     1971
  5   1:29:45   Rúnar Marinó Ragnarsson             1972
  6   1:31:42   Eiríkur Magnús Jensson              1973
  7   1:34:27   Óttar Þórarinsson                   1980
  8   1:41:25   nr 1                                1979
  9   1:43:55   Andri Már Thorstensen               1979
 10   1:45:08   Jón Örn Jóhannesson                 1980
 11   1:45:27   nr 2                                1979
 12   1:45:35   Sölvi Oddsson                       1972
 13   1:46:33   Gunnar Gunnarsson                   1972
 14   1:54:54   Rögnvaldur Jóhannesson              1970
 15   1:55:27   Kolbeinn Björnsson                  1970
 16   1:57:00   Guðmundur Jón Ottósson              1975
 17   1:58:13   Ólafur Hvanndal Ólafsson            1983
 18   1:58:36   Sverrir Sigurjónsson                1981
 19   1:58:46   Pawel Bartoszek                     1980
 20   2:03:54   Sigtryggur Símonarson               1975

Karlar 40 til 49 ára
  1   1:20:08   Þorlákur Jónsson                    1965
  2   1:28:49   Lárus Jónasson                      1968
  3   1:31:28   Róbert Gunnarsson                   1963
  4   1:32:49   Geir Atli Zoëga                     1965
  5   1:33:01   Daníel Guðmundsson                  1966
  6   1:33:56   Grímur Hergeirsson                  1969
  7   1:34:59   Júlíus Jónasson                     1964
  8   1:35:07   Haraldur Haraldsson                 1967
  9   1:35:14   Björn Rúnar Lúðvíksson              1964
 10   1:35:56   Ívar Trausti Jósafatsson            1961
 11   1:36:34   Kári Steinar Karlsson               1966
 12   1:37:12   Geir Jóhannsson                     1961
 13   1:38:18   Ingólfur Einarsson                  1968
 14   1:38:45   Gunnar Ármannsson                   1967
 15   1:39:14   Sigurður Hrafn Kiernan              1969
 16   1:39:25   Unnar Steinn Hjaltason              1964
 17   1:40:49   Þorsteinn Tryggvi Másson            1966
 18   1:43:28   Rúnar Þór Óskarsson                 1961
 19   1:49:17   Haukur Jörundur Eiríksson           1967
 20   1:56:20   Páll Snæbjörnsson                   1962
 21   1:59:50   Sævar Þór Guðmundsson               1965

Karlar 50 til 59 ára
  1   1:32:07   Sigurður Ingvarsson                 1956
  2   1:37:53   Magnús Jóhannsson                   1954
  3   1:41:26   Rafn Sigurðsson                     1958
  4   1:41:30   Davíð Björnsson                     1958
  5   1:42:20   Jakob Þór Einarsson                 1957
  6   1:44:23   Árni Gústafsson                     1954
  7   1:47:28   Kevan Barry Latham                  1956
  8   1:50:07   Guðmundur Ragnar Ólafsson           1957
  9   1:51:50   Sigurjón Sigurbjörnsson             1955
 10   2:10:09   Gunnlaugur Sveinsson                1950
 11   2:10:25   Heimir Aðalsteinsson                1954

Karlar 60 til 69 ára
  1   1:48:34   Gunnar J Geirsson                   1944
  2   2:04:50   Aðalsteinn Geirsson                 1946

Karlar 70 ára og eldri
  1   2:07:36   Ketill Arnar Hannesson              1937

Stúlkur 15 til 19 ára
  1   2:52:34   Telma Dís Sigurðardóttir            1992

Konur 20 til 39 ára
  1   1:40:15   Elísabet Margeirsdóttir             1985
  2   1:43:47   Svava Rán Guðmundsdóttir            1970
  3   1:43:50   Vigdís Hallgrímsdóttir              1973
  4   1:45:13   Sigrún Björg Ingvadóttir            1971
  5   1:50:08   Helga Þóra Jónasdóttir              1982
  6   1:59:27   Sigrún Eydís Garðarsdóttir          1974
  7   1:59:49   Rakel Eva Sævarsdóttir              1986

Konur 40 til 49 ára
  1   1:23:00   Martha Ernstsdóttir                 1964
  2   1:33:06   Ólöf Lilja Sigurðardóttir           1961
