Ćfingamót í frjálsum var haldiđ á Selfossvelli fimmtudaginn 26. júlí fyrir yngstu krakkana. Ţrettán krakkar kepptu í hástökki, langstökki, kúluvarpi og spjótkasti í aldursflokkum 10 ára og yngri (strákar og stelpur) og 11-12 ára (stelpur). Úrslit urđu eftirfarandi:
Hástökk - Hnátur 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 1,00 Andrea Vigdís Victorsdóttir 1997
2 0,80 Harpa Svansdóttir 1999
3 0,60 Hildur Helga Einarsdóttir 2002
Langstökk - Hnátur 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Vindur Nafn F.ár
1 3,47 0,89 Ástrós Hilmarsdóttir 1997
2 3,30 0,20 Andrea Vigdís Victorsdóttir 1997
3 3,23 0,38 Harpa Svansdóttir 1999
4 2,50 0,86 Guđrún Lára Stefánsdóttir 1999
5 1,66 0,98 Hildur Helga Einarsdóttir 2002
Kúluvarp 2,0 kg. - Hnátur 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 5,68 Ástrós Hilmarsdóttir 1997
2 3,91 Harpa Svansdóttir 1999
3 3,76 Andrea Vigdís Victorsdóttir 1997
4 2,60 Guđrún Lára Stefánsdóttir 1999
Langstökk - Hnokkar 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Vindur Nafn F.ár
1 3,40 0,90 Teitur Örn Einarsson 1998
2 3,00 0,69 Sverrir Ómar Victorsson 1997
3 2,50 0,63 Helgi Idder Boutarhroucht 1998
4 1,84 0,59 Hjalti Snćr Helgason 2003
Kúluvarp 2,0 kg. - Hnokkar 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 6,83 Teitur Örn Einarsson 1998
2 6,16 Sverrir Ómar Victorsson 1997
3 5,21 Helgi Idder Boutarhroucht 1998
4 2,74 Hjalti Snćr Helgason 2003
Spjótkast (400 gr) - Hnátur 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 13,68 Andrea Vigdís Victorsdóttir 1997
2 7,62 Harpa Svansdóttir 1999
3 3,91 Hildur Helga Einarsdóttir 2002
Hástökk - Hnokkar 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 1,00 Teitur Örn Einarsson 1998
2 0,90 Sverrir Ómar Victorsson 1997
3 0,80 Helgi Idder Boutarhroucht 1998
4 0,60 Hjalti Snćr Helgason 2003
Spjótkast (400 gr) - Hnokkar 10 ára og yngri
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 16,58 Teitur Örn Einarsson 1998
2 14,45 Sverrir Ómar Victorsson 1997
3 8,38 Helgi Idder Boutarhroucht 1998
4 5,56 Hjalti Snćr Helgason 2003
Hástökk - Stelpur 11 - 12 ára
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 1,25 Thelma Björk Einarsdóttir 1996
2 1,10 Sólveig Helga Guđjónsdóttir 1996
3 1,10 Birna Sigurlaugsdóttir 1996
4 1,05 Andrea Rós Marteinsdóttir 1996
Spjótkast(400 gr) - Stelpur 11 - 12 ára
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 18,01 Thelma Björk Einarsdóttir 1996
2 12,99 Sólveig Helga Guđjónsdóttir 1996
3 10,77 Andrea Rós Marteinsdóttir 1996
4 8,76 Birna Sigurlaugsdóttir 1996
Langstökk- Stelpur 11 - 12 ára
Sćti Úrslit Vindur Nafn F.ár
1 3,99 0,93 Thelma Björk Einarsdóttir 1996
2 3,58 0,95 Andrea Rós Marteinsdóttir 1996
3 3,38 0,49 Birna Sigurlaugsdóttir 1996
4 3,19 0,29 Sólveig Helga Guđjónsdóttir 1996
Kúluvarp 2,0 kg.- Stelpur 11 - 12 ára
Sćti Úrslit Nafn F.ár
1 7,40 Andrea Rós Marteinsdóttir 1996
2 6,86 Thelma Björk Einarsdóttir 1996
3 6,80 Sólveig Helga Guđjónsdóttir 1996
4 6,60 Birna Sigurlaugsdóttir 1996



