Selfoss-met í frjálsum íþróttum 1. mars 2011
| Karlar utanhúss: | ||||
| 100 m hlaup | Ólafur Guðmundsson | 10,83 sek | 1996 | |
| Ólafur Guðmundsson | 10,5 sek | 1996 | ||
| 200 m hlaup | Ólafur Guðmundsson | 22,35 sek | 1990 | |
| 300 m hlaup | Ólafur Guðmundsson | 35,45 sek | 1994 | HSK-met |
| 400 m hlaup | Friðrik Larsen | 48,82 sek | 1991 | HSK-met |
| 800 m hlaup | Friðrik Larsen | 1:52,68 mín | 1991 | HSK-met |
| 1000 m hlaup | Friðrik Larsen | 2:45,3 mín | 1988 | HSK-met |
| 1500 m hlaup | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 3:53,43 mín | 2000 | HSK-met |
| 1 míla | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 4:19,6 mín | 1999 | HSK-met |
| 3000 m hlaup | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 8:50,1 mín | 2000 | |
| 3000 m hindrunarhlaup | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 9:17,07 mín | 1998 | HSK-met |
| 5000 m hlaup | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 15:41,7 mín | 2001 | |
| 10000 m hlaup | Hafsteinn Sveinsson | 33:59,6 mín | 1958 | |
| 1/2 maraþon | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 73:00,0 mín | 1998 | HSK-met |
| Maraþon 42,2 km | Hafsteinn Sveinsson | 3;01,02 klst. | 1958 | |
| 110 m grindarhlaup | Ólafur Guðmundsson | 14,3 sek | 1996 | HSK-met |
| 110 m grindarhlaup | Ólafur Guðmundsson | 14,61 sek | 1997 | HSK-met |
| 400 m grindarhlaup | Þráinn Hafsteinsson | 54,4 sek | 1984 | |
| 4x100 m boðhlaup | Haukur, Jón B., Friðrik, Ólafur | 44,19 sek | 1991 | |
| 1000 m boðhlaup | Haukur, Ólafur, Jón B., Friðrik | 2:04,2 mín | 1988 | |
| Langstökk | Ólafur Guðmundsson | 7,35 m | 1993 | |
| Þrístökk | Karl Stefánsson | 14,54 m | 1964 | HSK-met |
| Hástökk | Gunnlaugur Grettisson | 2,06 m | 1990 | HSK-met |
| Stangarstökk | Ólafur Guðmundsson | 4,40 m | 1999 | |
| Kúluvarp | Vésteinn Hafsteinsson | 17,76 m | 1987 | |
| Kringlukast | Vésteinn Hafsteinsson | 67,64 m | 1989 | Íslandsmet |
| Spjótkast | Magnús A. Hallgrímsson | 63,43 m | 1995 | Ísl. drengjamet |
| Sleggjukast | Vésteinn Hafsteinsson | 50,70 m | 1987 | |
| Lóðkast | Vésteinn Hafsteinsson | 18,87 m | 1987 | HSK-met |
| Fimmtarþraut | Þráinn Hafsteinsson | 3.400 stig | 1982 | HSK-met |
| Tugþraut | Þráinn Hafsteinsson | 7.592 stig | 1983 | |
| - | ||||
| Karlar innanhúss: | ||||
| 50 m hlaup | Ólafur Guðmundsson | 5,94 sek | 1997 | |
| 60 m hlaup | Ólafur Guðmundsson | 6,6 sek | 1997 | HSK-met |
| 60 m hlaup | Ólafur Guðmundsson | 6,96 sek | 1997 | |
| 50 m grindarhlaup | Ólafur Guðmundsson | 6,7 sek | 1992 | HSK-met |
| 60 m grindarhlaup | Ólafur Guðmundsson | 8,22 sek | 1999 | HSK-met |
| 600 m hlaup | Sigurður Jónsson | 1:26,6 mín | 1969 | HSK-met |
| 800 m hlaup | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 1:56,96 mín | 1998 | HSK-met |
| 1000 m hlaup | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 2:29,12 mín | 2000 | Íslandsmet |
| 1500 m hlaup | Þorsteinn Magnússon | 4:31,22 mín | 2007 | |
| 1 míla | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 4:15,31 mín | 1988 | HSK-met |
| 3000 m hlaup | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 8:29,67 mín | 2001 | HSK-met |
| Langstökk án atrennu | Kári Jónsson | 3,35 m | 1983 | |
| Þrístökk án atrennu | Ólafur Guðmundsson | 9,94 m | 1992 | HSK-met |
| Hástökk án atrennu | Kári Jónsson | 1,70 m | 1981 | |
| Langstökk | Ólafur Guðmundsson | 7,39 m | 1992 | |
| Þrístökk | Ólafur Guðmundsson | 14,29 m | 1993 | |
| Hástökk | Magnús Aron Hallgrímsson | 2,03 m | 1994 | HSK-drengjamet |
| Stangarstökk | Ólafur Guðmundsson | 4,60 m | 2000 | HSK-met |
| Kúluvarp | Vésteinn Hafsteinsson | 17,34 m | 1984 | |
| Þríþraut | Ólafur Guðmundsson | 2802 stig | 1999 | HSK-met |
| Fimmtarþraut | Ólafur Guðmundsson | 3.179 stig | 1989 | |
| Sjöþraut | Ólafur Guðmundsson | 5.527 stig | 1997 | |
| - | ||||
| Konur utanhúss: | ||||
| 100 m hlaup | Þórdís Gísladóttir | 12,56 sek | 1993 | HSK-met |
| 200 m hlaup | Þórdís Gísladóttir | 25,66 sek | 1990 | HSK-met |
| 300 m hlaup | Sólveig Helga Guðjónsdóttir | 42,54 sek | 2011 | |
| 400 m hlaup | Sigríður Kjartansdóttir | 57,1 sek | 1982 | HSK-met |
| 800 m hlaup | Aðalbjörg Hafsteinsdóttir | 2:15,4 mín | 1982 | |
| 1500 m hlaup | Guðrún Erla Gísladóttir | 4:47,6 mín | 1987 | |
| 3000 m hlaup | Aðalbjörg Hafsteinsdóttir | 10:43,26 mín | 1982 | |
| 100 m grindahlaup | Þórdís Gísladóttir | 14,46 sek | 1987 | HSK-met |
| 400 m grindahlaup | Fjóla Signý Hannesdóttir | 60,78 sek | 2011 | HSK-met |
| Langstökk | Sigríður Anna Guðjónsdóttir | 5,82 m | 1997 | |
| Þrístökk | Sigríður Anna Guðjónsdóttir | 13,18 m | 1997 | Íslandsmet |
| Hástökk | Þórdís Gísladóttir | 1,88 m | 1990 | Íslandsmet |
| Stangarstökk | Gunnhildur Hinriksdóttir | 3,15 m | 1998 | |
| Kúluvarp | Ágústa Tryggvadóttir | 12,46 m | 2009 | |
| Kringlukast | Elín Gunnarsdóttir | 37,28 m | 1981 | |
| Spjótkast (fyrir 1998) | Birgitta Guðjónsdóttir | 47,82 m | 1985 | |
| Spjótkast | Anna Pálsdóttir | 40,86 m | 2010 | |
| Þríþraut | Þuríður Ingvarsdóttir | 1.497 stig | 1992 | HSK-met |
| Sjöþraut | Birgitta Guðjónsdóttir | 5.204 stig | 1985 | HSK-met |
| Sleggjukast | Eva Sonja Schiöth | 35,88 m | 1998 | |
| - | ||||
| Konur innanhúss: | ||||
| 50 m hlaup | Þórdís Gísladóttir | 6,5 sek | 1987 | HSK-met |
| 60 m hlaup | Þórhildur Helga Guðjónsdóttir | 8,12 sek | 2010 | HSK-met |
| 50 m grindahlaup | Þórdís Gísladóttir | 7,2 sek | 1987 | HSK-met |
| 60 m grindahlaup | Bryndís Eva Óskarsdóttir | 9,09 sek | 2003 | HSK-met |
| 200 m hlaup | Sólveig Helga Guðjónsdóttir | 26,53 sek | 2011 | HSK-met |
| 400 m hlaup | Fjóla Signý Hannesdóttir | 58,35 sek | 2011 | HSK-met |
| 800 m hlaup | Fjóla Signý Hannesdóttir | 2:25,00 mín | 2010 | |
| Langstökk án atrennu | Þuríður Ingvarsdóttir | 2,68 m | 1990 | |
| Þrístökk án atrennu | Fjóla Signý Hannesdóttir | 7,90 m | 2009 | |
| Hástökk án atrennu | Þuríður Ingvarsdóttir | 1,35 m | 1991 | |
| Langstökk | Sigríður Anna Guðjónsdóttir | 5,76 m | 1997 | HSK-met |
| Hástökk | Þórdís Gísladóttir | 1,87 m | 1988 | Íslandsmet |
| Þrístökk | Sigríður Anna Guðjónsdóttir | 12,82 m | 1997 | Íslandsmet |
| Stangarstökk | Gunnhildur Hinriksdóttir | 2,65 m | 1998 | |
| Kúluvarp | Ágústa Tryggvadóttir | 12,56 m | 2008 | |
| Fimmtarþraut | Ágústa Tryggvadóttir | 3809 stig | 2009 | HSK-met |
| Sexþraut | Ágústa Tryggvadóttir | 4327 stig | 2006 | HSK-met |
| Sexþraut (50m) | Þuríður Ingvarsdóttir | 4091 stig | 1992 | HSK-met |



