Þegar ein umferð er eftir af Íslandsmeistaramótinu í yngri flokknum í handbolta, er Selfoss með mjög góða stöðu í 6. flokki drengja og 5. flokki stúlkna, eldra ári. Í þessum flokkum er Selfoss með nokkuð örugga forustu. Í 5. flokki pilta eldra ár er Selfoss komið upp í 4. sæti eftir góða frammistöðu um helgina og 6. flokka stelpurnar hafa einnig staðið sig vel. Strákar og stelpur í 5. flokki yngra ár keppa síðan um næstu helgi og eru líka bæði í toppbaráttu. Hér fyrir neðan má sjá stöðuna í þessum flokkum...
| 6. flokkur karla A-lið (1997-1998) | ||
|
Röð |
Lið |
Stig |
| 1. | Selfoss | 18 |
| 2. | KR | 14 |
| 3. | Valur | 12 |
| 4. | ÍBV | 10 |
| 5. | Þróttur | 8 |
| 6. | Grótta | 6 |
| 7. | Víkingur | 5 |
| 8. | Haukar | 3 |
| 9. | FH | 2 |
| 6. flokkur karla B-lið (1997-1998) | ||
| Röð | Lið |
Stig |
| 1. | Selfoss | 18 |
| 2. | FH | 13 |
| 3. | HK Digranes | 12 |
| 4. | Fram | 12 |
| 5. | Valur | 8 |
| 6. | Grótta | 5 |
| 7. | ÍBV | 5 |
| 8. | Stjarnan1 | 3 |
| 9. | KR | 2 |
| 5. flokkur kvenna - Eldra ár (1995) | ||
| Röð | Lið |
Stig |
| 1. | Selfoss | 20 |
| 2. | Afturelding | 14 |
| 3. | Grótta | 13 |
| 4. | Valur | 10 |
| 5. | Stjarnan | 9 |
| 6. | Fylkir | 6 |
| 7. | FH | 4 |
| 8. | Fjölnir | 2 |
| 9. | KA | 2 |
| 5. flokkur karla - Eldra ár (1995) | ||
| Röð | Lið |
Stig |
| 1. | Grótta | 16 |
| 2. | FH | 13 |
| 3. | Þróttur | 13 |
| 4. | Selfoss | 11 |
| 5. | Fram | 10 |
| 6. | Stjarnan | 8 |
| 7. | ÍR | 7 |
| 8. | Haukar | 4 |
| 9. | Fjölnir 2 | 4 |
| 10. | KR | 2 |
| 6. flokkur kvenna (1997-1998) A-lið | ||
| Röð | Lið |
Stig |
| 1. | ÍBV | 18 |
| 2. | Fylkir | 15 |
| 3. | Fram | 13 |
| 4. | ÍR | 9 |
| 5. | Selfoss | 8 |
| 6. | FH | 7 |
| 7. | Stjarnan | 3 |
| 8. | HK Digranes | 3 |
| 9. | Afturelding | 2 |
