Beint á leiđarkerfi vefsins

Handbolti

Handbolti - RSS

4.4.2009 | Handboltaakademía

2. og 3. flokkur í toppbaráttu

 

Annar flokkur karla (´88-´90) á góða möguleika á að ná 2.sæti í 1.deild Íslandsmótsins, liðið á eftir að leika við Aftureldingu og Víking, og með sigri í þeim leikjum tryggir liðið sér annað sætið og heimaleikjaréttinn í úrslitakeppninni. 3.flokkur (´91-´92) missti lið Fram framúr sér á endasprettinum og hafnar í 3.sæti í 1.deild.  tvö óvænt töp m.a. fyrir Stjörnunni reynast liðinu dýrkeypt. En liðið á samt góða möguleika á Íslandsmeistaratitli með góðri frammistöðu í úrslitakeppninni. Sigurður Már Guðmundsson er byrjaður að leika að nýju eftir að hafa verið meiddur í allan vetur. Staðan í deildunum tveimur er eftirfarandi..

Staðan í 2.flokki

 

Nr.FélagLeikUJTMörkNettStig
1. Akureyri 20 16 1 3 671:570 101 33
2. FH 21 15 0 6 712:579 133 30
3. Selfoss 20 14 1 5 674:578 96 29
4. Víkingur 21 12 3 6 611:538 73 27
5. Haukar 21 10 5 6 586:548 38 25
6. Valur 21 9 3 9 606:614 -8 21
7. ÍR 21 10 1 10 619:599 20 21
8. Afturelding 20 9 2 9 543:570 -27 20
9. HK 21 8 1 12 657:621 36 17
10. Fram 20 6 0 14 582:638 -56 12
11. Stjarnan 19 5 1 13 493:540 -47 11
12. Fjölnir 21 0 0 21 438:797 -359 0

 

 Staðan í 3.flokki

 

Nr.FélagLeikUJTMörkNettStig
1. Þór Ak. 16 12 2 2 508:410 98 26
2. Fram 17 12 1 4 565:555 10 25
3. Selfoss 18 12 1 5 568:481 87 25
4. KA 18 10 0 8 537:500 37 20
5. FH 17 10 0 7 501:463 38 20
6. ÍR 17 9 1 7 488:496 -8 19
7. Haukar 17 6 0 11 436:494 -58 12
8. HK 17 5 1 11 489:521 -32 11
9. Valur 18 4 0 14 493:588 -95 8
10. Stjarnan 17 3 0 14 471:548 -77 6

Á nćstunni


Nýjustu úrslit

landsbankinn.iswww.einstokborn.islyfogheilsa.iswww.olis.ishusasmidjan.isset.isss.isvis.isms.ishttp://www.gtyrfingsson.is

Stjórnborđ

Forsíđa vefsins Stćkka letur Minnka letur Senda ţessa síđu Prenta ţessa síđu Veftré Hamur fyrir sjónskerta