| Formaður | Hallur Halldórsson | 692 3333 |
| Varaformaður | Jón Ragnar Ólafsson | 892 3368 |
| Ritari | Steinunn Jónsdóttir | 892 2458 |
| Gjaldkeri | Guðni Jónsson | 849 3862 |
| Meðstjórnandi | Gísli Felix Bjarnason | 820 4037 |
| Meðstjórnandi | Birgir Nielsen Þórsson | 895 8994 |
| Meðstjórnandi | Bjarni Kristinsson | 860 3252 |
| Varastjórn | Sigmar Ólafsson | 866 0369 |
| Fjölnir | - | Selfoss | 14 | : | 32 |
| Selfoss | - | Víkingur | 22 | : | 20 |
| Selfoss | - | Þróttur | 35 | : | 22 |
| Afturelding | - | Selfoss | 26 | : | 25 |
| ÍBV | - | Selfoss | 23 | : | 25 |
| Selfoss | - | ÍR | 32 | : | 28 |
| Selfoss | - | Fjölnir | 36 | : | 17 |
| Víkingur | - | Selfoss | 30 | : | 32 |
| Selfoss | - | ÍBV | 33 | : | 29 |
| Þróttur | - | Selfoss | 44 | : | 20 |
| Selfoss | - | Afturelding | 32 | : | 23 |
| ÍR | - | Selfoss | 30 | : | 28 |
| Víkingur | - | Selfoss | 27 | : | 33 |
