7. flokkur karla (f. 2000, 2001,2002 og 2000)
Æfingatímar:
Þri kl. 14:15-15:00
Fim kl. 14:15-15:00
Sun kl. 10:00-11:00
Þjálfari:
Guðmundur Sigmarsson s. 896 3074, gudsig@vallaskoli.is
Æfingar fara fram í íþróttahúsi Vallaskóla.
---------------------------------------------------------------------------
Í 7. flokki karla eru haldin 3 mót (2009-2010) og eru þau eftirfarandi:
| Fjölnir | - | Selfoss | 14 | : | 32 |
| Selfoss | - | Víkingur | 22 | : | 20 |
| Selfoss | - | Þróttur | 35 | : | 22 |
| Afturelding | - | Selfoss | 26 | : | 25 |
| ÍBV | - | Selfoss | 23 | : | 25 |
| Selfoss | - | ÍR | 32 | : | 28 |
| Selfoss | - | Fjölnir | 36 | : | 17 |
| Víkingur | - | Selfoss | 30 | : | 32 |
| Selfoss | - | ÍBV | 33 | : | 29 |
| Þróttur | - | Selfoss | 20 | : | 44 |
| Selfoss | - | Afturelding | 32 | : | 23 |
| ÍR | - | Selfoss | 30 | : | 28 |
| Víkingur | - | Selfoss | 27 | : | 33 |
| Selfoss | - | Fjölnir | 34 | : | 17 |
| Selfoss | - | ÍR | 30 | : | 21 |
| ÍBV | - | Selfoss | 32 | : | 28 |
| Þróttur | - | Selfoss | 23 | : | 31 |
| Selfoss | - | Afturelding | 27 | : | 24 |
